SOLUÇÕES DA FAMÍLIA ACERTA EM DETALHES | |||||
INSUMOS | ACERTA | ACERTA ESSENCIAL | ACERTA MAIS | ACERTA COMPLETO | |
DADASTRAL | Identificação Simples |
* | * | * | * |
Nº Título de eleitor | * | * | * | * | |
Confirmação Tel | * | * | * | * | |
Identificação Completa | — | * | * | * | |
Situação CF RF | — | * | * | * | |
Consirmação Cep | — | * | * | * | |
Localização + Telefones informados/melhor telefone | — | * | * | * | |
Telefones Vinculados | — | — | * | * | |
Participação em Empresas | — | — | — | * | |
RESTRITIVOS | Registro de Débito |
* | * | * | * |
Protesto Nacional ou SP | SP | * | * | * | |
CCF | * | * | * | * | |
Ações | — | — | * | * | |
Falências Empresariais | — | — | — | * | |
COMPORTAMENTO | Alerta de documentos |
* | * | * | * |
Consultas anteriores | * | * | * | * | |
Outras Grafias | — | — | * | * | |
Consultas anteriores por segmento | — | — | — | * | |
Alerta de fraude (inconsistência PJ | — | — | — | * | |
CHEQUE (Detalhamento) |
Link Cheque | * | * | * | * |
ANALÍTICOS | Score | * | * | * | * |
Renda Presumida | — | * | * | * | |
Sugestão Aprova / Não Aprova | — | OPCIONAL | * | * | |
Sugestão de Limite de Parcela | — | OPCIONAL | OPCIONAL | * |